

| 日齡 | 生理特點 | 生長發育重點 | 營養需求重點 | 保健重點 |
| 1—14日齡 | 消化吸收能力差 | 消化、免疫系統發育 | 高蛋白、高氨基酸 | 腸道、肝腎、免疫保健 |
| 15—28日齡 | 消化吸收逐漸增強 | 骨骼、肌肉發育 | 高蛋白、高能量 | 凈菌減耐、抗毒增免 |
| 29—37日齡 | 消化吸收能力強 | 內臟器官 | 中蛋白、高能量 | 腸道、肝腎保健,抗毒增免 |
| 38日齡—出欄 | 沉淀脂肪能力強 | 脂肪沉積 | 低蛋白、高能量 | 腸道、肝腎保健,凈菌減耐 |
| 序號 | 出欄日齡 | 累計死淘 | 賣雞數 | 出欄重 | 吃料量 | 料肉比 |
| 1 | 41 | 2871 | 15745 | 34250 | 62140 | 1.81 |
| 2 | 40 | 1900 | 16300 | 37571 | 64210 | 1.72 |
| 3 | 41 | 3495 | 15225 | 33540 | 58580 | 1.75 |
| 4 | 40 | 2514 | 15789 | 35373 | 63660 | 1.80 |
| 5 | 41 | 3269 | 15647 | 34633 | 62510 | 1.80 |
| 6 | 40 | 2411 | 15817 | 33440 | 61000 | 1.82 |
| 7 | 39 | 1939 | 16365 | 37767 | 65390 | 1.73 |
| 8 | 39 | 1823 | 16481 | 37990 | 65540 | 1.73 |
| 9 | 39 | 2722 | 15584 | 35673 | 61470 | 1.72 |
| 10 | 39 | 2265 | 16039 | 39138 | 69040 | 1.76 |
| 合計 | 25117 | 158752 | 360858 | 633540 | 1.76 |
1—6號棚為沒使用中藥的,7—10為使用中藥的棚。共使用中藥28天。藥費一樣,地面養殖。每個棚存欄肉雞約16000只。

◎十幾年來,迅達康藥業在傳承經典組方的同時,聘請行業最資深、最具實戰經驗的老中醫為組方專家,深入市場一線,潛心研究禽病研究,剖析家禽臨床發病特征及主要病變,對產品組方不斷優化升級,2011年斥巨資成立了山東獸藥添加劑工程技術研究中心及院士工作站等產品研發機構,從而確保了產品市場競爭優勢。

◎真空濃縮技術:進一步保證藥物有效成分的生物活性。


